38 元、28 元、68 元、99 元……各家大促价到底怎么选?本页把阿里云与腾讯云的双11 重点价、新老用户规则、续费政策一次说清。
云厂商的大促价通常只有日常价的 1–2 折,且大量"新客专属价"只在 618、双11、新春等节点放出。错过双11,同样的配置可能要贵 3–5 倍。因此有明确上云计划,双11 下手最划算;但也要注意:秒杀价多为新用户专享,老用户要走续费/会员专区。
| 产品 | 配置 | 价格 | 关键点 |
|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 | 2核2G 3M | 38 元/年 | 新用户专享,建站/学习入门 |
| ECS 经济型 e | 2核2G 3M | 99 元/年 | 续费同价至 2029-03-31,锁价 3 年 |
| ECS u1 企业实例 | 2核4G | 199 元/年 | 企业入门,性能更强 |
通过本站补贴入口先领补贴再下单,新购可享额外 8.5 折,与活动价叠加逻辑以购买页为准;历史 4 单均走此路径成交。
| 产品 | 配置 | 价格 | 关键点 |
|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 | 2核2G 3M | 28 元/年 | 新用户秒杀专区,双11 最低价 |
| 轻量应用服务器 | 2核4G 6M | 99 元/年 | 小程序/后端主力档 |
| CVM 云服务器 | 2核2G 3M | 68 元/年(1.8折) | 国内热门款 |
| CVM 标准型 S5 | 2核4G | 199 元/年 | 不限新老用户,可同价续费 1 年 |
腾讯云老用户另有境内轻量续费 5.5 折起、会员续费折上 9 折起、升配 6.5 折;双11 代金券最高 7355 元。
| 你的需求 | 推荐配置 | 参考价(双11) |
|---|---|---|
| 个人博客 / 学习 Linux / 测试 | 轻量 2核2G | 阿里 38 元 / 腾讯 28 元(年付) |
| 小程序后端 / 个人项目上线 | 2核4G | 腾讯轻量 99 元/年 或 阿里 ECS 99 元/年 |
| 跑正经业务 / 长期部署 | CVM 2核2G–2核4G | 腾讯 68 元起 / 阿里 u1 199 元/年 |
| 企业官网 / 电商 / 内网系统 | 4核8G 以上 | 两家均有企业专区特惠 |
| 游戏服 / 高带宽应用 | 4核8G 12M 起 | 腾讯轻量 4核8G12M 4968 元/3年 |
| 规则 | 阿里云 | 腾讯云 |
|---|---|---|
| 新用户特惠 | 38 元轻量 / 99 元 ECS | 28 元轻量秒杀 / 68 元 CVM |
| 老用户续费 | 99 元 ECS 续费同价至 2029-03-31 | 境内轻量续费 5.5 折起,会员折上折 |
| 新老同享 | 99 计划等部分商品参与 | S5 199 元/年不限新老 + 轻量新老同享低至 6 折 |
| 限购 | 新客专享品限 1 台/实名主体 | 秒杀限 1 次/实名主体,同享品限 3 台 |
| 实名认证 | 需完成阿里云实名认证 | 需国内站企业/个人实名认证 |
© 2026 Lieke AI · lieke-ai.com · 价格以官方活动页为准